144/430MHz デュアルバンドデジタルトランシーバー(広帯域レシーバー搭載/GPSマイク対応)
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種。
D-STARに標準対応した144/430MHzハンディトランシーバー。
★★★ 送料無料! ★★★
=== キャンペーン対象商品 キャンペーン価格はTELにてお問い合わせ下さい ===
※ 本無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。
また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。
※ 国内専用モデルです。
| 一 般 仕 様 |
送信/受信周波数範囲 | 144.000〜146.000MHz 430.000〜440.000MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受信周波数範囲 | <Aバンド> 0.495〜252.895MHz 255.100〜261.895MHz 266.100〜270.895MHz 275.100〜379.895MHz 382.100〜411.895MHz 415.100〜809.890MHz 834.100〜859.890MHz 889.100〜914.890MHz 960.100〜999.990MHz <Bバンド> 118.000〜174.000MHz 350.000〜379.825MHz 382.100〜411.895MHz 415.100〜470.000MHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 電波型式 | F2D/F3E/F7W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 | -20℃〜+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数安定度 | ±2.5ppm(-20℃〜+60℃)25℃を基準とする | |||||||||||||||||||||||||||||||
| デジタル伝送速度 | 4.8kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 音声符号化速度 | 2.4kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナインピーダンス | 50Ω 不平衡(SMA型) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリーチャンネル | 1304ch(メモリー、コール、スキャンエッジ含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | 定格 : DC 7.4V 外部端子 : DC 10.0〜16.0V |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 接地方式 | マイナス接地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数分解能 | 5、6.25、8.33(エアバンドのみ)、9(AMラジオ帯のみ)、 10、12.5、15、20、25、30、50、100、125、200(kHz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 防塵/防水準拠規格 | IPX7※1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 59.0(W)×112(H)×34.2(D)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約315g (BP-270およびアンテナ装着時) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 送 信 部 |
送信出力(typ)/ 送信消費電流 DC13.5V、DC7.4V |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 変調方式 | FM/FMリアクタンス変調 DV/GMSKリアクタンス変調 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大周波数偏移 | FM Wide/±5.0kHz Narrow/±2.5kHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| マイクロホンインピーダンス | 2kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリアス発射強度 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 受 信 部 |
受信感度(スプリアスポイントは除く) ・FM :12dB SINAD ・WFM:12dB SINAD ・AM:10dB S/N ・DV:BER1% |
<FM(1kHz 3.5kHz DEV)> -17dBμ typ (VHF アマチュアバンド内)、 -16dBμ typ (UHF アマチュアバンド内)
<WFM(1kHz 52.5kHz DEV)>
<AM(1kHz 30% MOD)>
<DV(PN9 4.8kbps)> VHF/UHF(アマチュア帯のみ) -13dBμ typ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択度 | FM-W/AM 50dB以上 FM-N /DV 45dB以上 WFM 300kHz以上/-3dB 700kHz以下/-20dB |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリアス妨害比 | 144MHz帯 60dB以上 430MHz帯 50dB以上(IF:60dB以上) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 不要輻射 | -54dBm以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 低周波出力 | 0.2W以上(DC7.4V 8Ω 10%歪率時) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン(WFM以外) トリプルスーパーヘテロダイン(WFM) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間周波数 | 1stIF Aバンド WFM以外 61.65MHz Aバンド WFM 59.25MHz Bバンド 46.35MHz 2ndIF WFM以外 450kHz WFM 13.35MHz 3rdIF WFM 1.95MHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信消費電流(DC7.4V時) | 定格出力 FM 150mA typ FM/FM 180mA typ FM/DV 220mA typ DV 200mA typ パワーセーブ時 FM 38mA typ FM/FM 43mA typ FM/DV 50mA typ DV 47mA typ 待ち受け時 FM 65mA typ FM/FM 90mA typ FM/DV 130mA typ DV 110mA typ |
- ※1 バッテリーパックを正しく装着した状態で水深1mの静水(常温の水道水)に静かに沈め、30分間放置したのちに取り出し て、無線機として機能することです。
- ・ D-STARは一般社団法人日本アマチュア無線連盟の登録商 標です。
- ・ 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によ ります。
- ・ 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があり ます。






