HFオールバンド+50MHz(SSB/CW/RTTY/AM) 50Wトランシーバー。
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種。
進化した最新のIF DSPを搭載し、上級機に迫る性能を
実現したHF+50MHzトランシーバー。
★★★ 送料無料! ★★★
=== キャンペーン対象商品 キャンペーン価格はTELにてお問い合わせ下さい ===
※ 本無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。
また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。
※ 国内専用モデルです。
※ ハンドルはオプションです(MB-116)
| 周波数範囲 | 受信周波数 (動作範囲) 30kHz〜60.000MHz (保証範囲) 0.5MHz〜29.700MHz 50.000MHz〜54.000MHz 送信周波数 1.8MHz帯から50MHz帯までの全アマチュアバンド、および4630kHz |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モード | CW、SSB、RTTY、AM | ||||||||
| メモリーチャンネル数 | 201ch (通常メモリー199ch、スキャンエッジ2ch) |
||||||||
| アンテナインピーダンス | 50Ω(不均衡) | ||||||||
| アンテナ端子 | M型1系統 | ||||||||
| 電源電圧 | DC13.8V±15% | ||||||||
| 使用温度範囲 | -10℃〜+60℃ | ||||||||
| 周波数安定度 | ±0.5ppm以内(+0℃〜+60℃) | ||||||||
| 消費電流 | (DC13.8V時) 受信待ち受け 約1.3A 受信時最大 2.0A 送信時最大 22A |
||||||||
| 外形寸法 | 241(W)×84(H)×281(D)mm(突起物を除く) | ||||||||
| 重量 | 約5.5kg | ||||||||
| 送信出力 | HF/50MHz帯 SSB/CW/RTTY : 2W〜100W AM : 1W〜25W |
||||||||
| 変調方式 | SSB/平衡変調 AM/低電力変調 |
||||||||
| スプリアス発射強度 | スプリアス領域 HF帯/-50dB以下 50MHz帯/-63dB以下 帯域外領域 HF帯/-40dB以下 50MHz帯/-60dB以下 |
||||||||
| 搬送波抑圧比 | 50dB以上 | ||||||||
| 不要側波帯抑圧比 | 50dB以上 | ||||||||
| 受信方式 | トリプルスーパーヘテロダイン方式 | ||||||||
| 中間周波数 | 第一:64.455MHz 第二:455kHz 第三: 15.625kHz |
||||||||
| 受信感度(TYP) プリアンプON フィルターシェイプ「SHARP」時 (10dB S/N) |
|
||||||||
| 選択度(TYP) (SBB/CWは「SHARP」選択時) |
SSB(BW=2.4kHz) 2.4kHz以上/-6dB 3.6kHz以下/-60dB CW(BW=500Hz) 500Hz以上/-6dB 900Hz以下/-60dB RTTY(BW=350Hz) 350Hz以上/-6dB 650Hz以下/-60dB AM(BW=6kHz) 6.0kHz以上/-6dB 15kHz以下/-60dB |
||||||||
| スプリアス妨害比 | 70dB以上(50MHz帯はIFスルー除く) | ||||||||
| 低周波出力 | 2.0W以上 (13.8V、8Ω、10%歪率時) | ||||||||
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω | ||||||||
| ※ | 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によります。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |






