HF+50MHz+144MHz+430MHz(SSB/CW/RTTY/AM/FM) 20Wトランシーバー。
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種。
このクラスで初めてIF DSPを採用、先進のデジタル機能を
搭載したマルチバンダー。
★★★ 送料無料! ★★★
=== キャンペーン対象商品 キャンペーン価格はTELにてお問い合わせ下さい ===
※ 本無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。
また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。
※ 国内専用モデルです。
| 周波数範囲 | 受信周波数 (動作範囲) 30kHz〜146.000MHz、 430.000MHz〜440.000MHz (保証範囲) 0.5MHz〜29.995MHz、 50.000MHz〜54.000MHz、 144.000MHz〜146.000MHz、 430.000MHz〜440.000MHz 送信周波数 1.810MHz〜1.825MHz 1.9075MHz〜1.9125MHz 3.500MHz 〜 3.575MHz 3.599MHz 〜 3.612MHz 3.680MHz 〜 3.687MHz 3.702MHz 〜 3.716MHz 3.745MHz 〜 3.770MHz 3.791MHz 〜 3.805MHz 7.000MHz〜7.200MHz 10.100MHz〜10.150MHz 14.000MHz〜14.350MHz 18.068MHz〜18.168MHz 21.000MHz〜21.450MHz 24.890MHz〜24.990MHz 28.000MHz〜29.700MHz 50.000MHz〜54.000MHz 4630kHz 144.000MHz〜146.000MHz 430.000MHz〜440.000MHz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モード | AM、CW、SSB、RTTY、FM、WFM(受信のみ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリーチャンネル数 | 503ch(通常メモリー495ch、コール2ch、スキャンエッジ6ch) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナインピーダンス | 50Ω(不平衡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンテナ端子 | SO-239×2(HF/50MHz帯用、144/430MHz帯用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | DC13.8V±15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数安定度 | ±0.5ppm以内(0℃〜+50℃) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電流(DC13.8V時) | 受信待ち受け 約1.3A 受信時最大 1.6A 送信時最大 22A(100Wタイプ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法(突起物を除く) | 167(W)×58(H)×180(D)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約2.3kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送信出力 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変調方式 | SSB 平衡変調 FM 位相変調 AM 低電力変調 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリアス発射強度 | スプリアス領域: -50dB以下(HF帯) -63dB以下(50MHz帯) -60dB以下(145・430MHz帯) 帯域外領域: -40dB以下(HF帯) -60dB以下(50MHz帯) -60dB以下(145/430MHz帯) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 搬送波抑圧比 | 50dB以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不要側波帯抑圧比 | 50dB以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信方式 | SSB/CW/AM/FM/RTTY : トリプルスーパーヘテロダイン方式 WFM : ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間周波数 | 第一 SSB/CW/AM/RTTY/FM : 124.487MHz WFM : 134.732MHz 第二 SSB/CW/AM/RTTY/FM : 455kHz WFM : 10.700MHz 第三 SSB/CW/AM/RTTY/FM : 16.15kHz TV : 58.75MHz(映像) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受信感度 プリアンプON時 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択度 SSB/CWは「SHARP」選択時 |
SSB(BW=2.4kHz) : 2.4kHz以上/-6dB 3.6kHz以下/-60dB CW(BW=500Hz) : 500Hz以上/-6dB 900Hz以下/-60dB RTTY(BW=350Hz) : 360Hz以上/-6dB 650Hz以下/-60dB AM(BW=6kHz) : 6.0kHz以上/-6dB 15kHz以下/-60dB FM(BW=15kHz) : 12kHz以上/-6dB 20kHz以下/-60dB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリアス妨害比 | HF帯 70dB以上 50/144/440MHz帯 65dB以上(144MHz IFポイントを除く) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低周波出力 | 2.0W以上(13.8V、8Ω、10%歪時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω |
| ※ | 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によります。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |






