144/430MHzデュアルバンド FM20W トランシーバー。
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種。
広帯域レシーバー搭載。
★★★ 送料無料! ★★★
※ 本無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。
また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。
※ 国内専用モデルです。
| 周波数範囲 | (送信/受信保証範囲) 144MHz〜146MHz、430MHz〜440MHz
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 電波型式 | F3E、F2D | |||
| メモリーチャンネル数 | 212ch (通常メモリー200ch、 スキャンバンドエッジメモリー10ch、 コールメモリー2ch) |
|||
| アンテナインピーダンス | 50Ω(不平衡) | |||
| アンテナ端子 | M型(1系統) | |||
| 電源電圧 | DC13.8V±15% | |||
| 接地方式 | マイナス接地 | |||
| 消費電流 | 受信待ち受け時 1.2A 受信時最大 1.8A 送信時最大 IC-2720 7.5A IC-2720D 12A(144MHz帯)、11A(430MHz帯) |
|||
| 使用温度範囲 | -10℃〜+60℃ | |||
| 周波数安定度 | ±10ppm以内(-10℃〜+60℃) | |||
| 外形寸法(突起物を除く) | 140(W)×40(H)×187(D)mm(本体部) 140(W)×50(H)×24.5(D)mm(コントローラー部) |
|||
| 重量 | 約1.25kg(本体+フロントパネルセパレートケーブル) 約150g(コントローラー部) |
|||
| 送信出力 | IC-2720 20W/10W/2W IC-2720D 50W/15W/5W(144MHz帯) IC-2720D 35W/15W/5W(430MHz帯) |
|||
| 変調方式 | リアクタンス変調 | |||
| 最大周波数偏移 | ±5kHz | |||
| スプリアス発射強度 | -60dB以下 | |||
| マイクロホンインピーダンス | 600Ω | |||
| 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 | |||
| 中間周波数 | 1st 38.85MHz、2nd 450kHz(左側表示のバンド) 1st 46.05MHz、2nd 455kHz(右側表示のバンド) |
|||
| 受信感度 (アマチュアバンド内) |
-15dBμ以下(12dB SINAD) | |||
| 広帯域受信部の感度※ ※アマチュアバンドは除く |
|
|||
| スケルチ感度 (アマチュアバンド内) |
-18dBμ以下(Threshold) | |||
| 選択度 | 12kHz以上/-6dB 30kHz以下/-60dB | |||
| スプリアス妨害比 | 60dB以上 | |||
| 低周波出力 | 2.4W以上(8Ω負荷、10%歪率時) | |||
| 低周波負荷インピーダンス | 8Ω |
| ※ | 定格はJAIA(日本アマチュア無線機器工業会)測定法によります。 |
| ※ | 定格・仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合があります。 |






